Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Desarrollo Tecnológico, Exclusión Sociocultural y Educación
Publicaciones científicas
| Año | Total | IF media | Q moda | Internacionalización | Agregación |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 2 | 0.35 | Q1 | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 1 | 0.5 | Q1 | - | - |
| Total | 3 | 0.425 | Q1 | - | - |
| Categorías principales: |
Responsable:
Antonio Bautista García-Vera
Referencia UCM: 941445
Keywords:
Desarrollo tecnológico.
diversidad cultural.
brecha digital.
exclusión sociocultural.
educación intercultural.
participación social.
narraciones audiovisuales.
Noticias del clúster
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Materiales compuestos: fenómenos de impacto a baja velocidad
- MaterialsWeek 2016 ¡Donde habitan los Materiales!
- Aleaciones de aluminio reforzadas con nanopartículas para transporte sostenible