Inicio / Investigación / Datos I+D+i
English     FacebookTwitterRSS

Datos I+D+i

La información mostrada corresponde a la facilitada por los propios grupos de investigación y considerada como de especial importancia por su alcance y alta participación entre los agregados del Campus Moncloa.



Periodo
a

Publicaciones científicas
n aIF mQ Int. Agreg.
Cambio Global y Nuevas Energías 518 9.195 1 33% 11%
- Tecnologías medioambientales y nuevas energías 211 10.157 1 26% 20%
- Observación del Sistema Tierra 182 11.798 1 40% 4%
- Estudio y conservación de la biodiversidad 108 4.727 1 41% 7%
- Dimensiones socioeconómicas del Cambio Global 22 0.356 4 0% 0%
Materiales para el Futuro 241 8.239 1 18% 5%
- Materiales funcionales 166 10.478 1 25% 7%
- Materiales estructurales 55 3.616 1 5% 0%
- Biomateriales 20 2.361 2 0% 0%
Agroalimentación y Salud 649 2.901 1 27% 22%
- Producción Animal y Vegetal 122 3.274 1 17% 19%
- Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 331 2.794 1 39% 30%
- Higiene y Tecnología de los Alimentos 316 2.87 1 18% 11%
Medicina Innovadora 671 4.671 1 36% 5%
- Medicina Innovadora (i-Medicine) 445 5.31 1 39% 1%
- Imagen Médica (i-Maging) 118 4.883 1 55% 25%
- Salud Personalizada (p-Health) 147 2.565 1 5% 1%
Patrimonio Cultural 338 2.309 1 15% 2%
- Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico 290 2.437 1 12% 2%
- Patrimonio Natural 23 1.964 1 9% 4%
- Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico 32 1.401 2 44% 16%
Movilidad Sostenible 25 4.925 1 0% 0%
- Electromovilidad. Modelos y tecnologías 2 0.962 1 0% 0%
- Movilidad. Análisis y modelización 22 0.964 1 0% 0%
- Sistemas de información y comunicación en el transporte 1 99.999 1 0% 0%
- Intermodalidad. Modelos y tecnologías
Total (Excluidos duplicados) 2181 5.075 1 28% 9%

Proyectos
n R N Int. Agreg.
Cambio Global y Nuevas Energías 164 19% 54% 27% 7%
- Tecnologías medioambientales y nuevas energías 50 4% 76% 20% 118%
- Observación del Sistema Tierra 51 14% 49% 37% 116%
- Estudio y conservación de la biodiversidad 54 31% 46% 22% 109%
- Dimensiones socioeconómicas del Cambio Global 18 44% 39% 17% 328%
Materiales para el Futuro 137 14% 60% 26% 4%
- Materiales funcionales 100 19% 49% 32% 59%
- Materiales estructurales 30 0% 93% 7% 197%
- Biomateriales 7 0% 71% 29% 843%
Agroalimentación y Salud 175 25% 54% 21% 17%
- Producción Animal y Vegetal 65 25% 57% 18% 91%
- Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 61 15% 46% 39% 97%
- Higiene y Tecnología de los Alimentos 55 38% 60% 2% 107%
Medicina Innovadora 225 14% 64% 23% 4%
- Medicina Innovadora (i-Medicine) 137 15% 70% 15% 43%
- Imagen Médica (i-Maging) 51 18% 67% 16% 116%
- Salud Personalizada (p-Health) 40 5% 38% 58% 148%
Patrimonio Cultural 125 17% 52% 31% 2%
- Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico 91 14% 48% 37% 65%
- Patrimonio Natural 14 57% 36% 7% 421%
- Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico 21 0% 81% 19% 281%
Movilidad Sostenible 26 12% 58% 31% 23%
- Electromovilidad. Modelos y tecnologías 14 21% 57% 21% 421%
- Movilidad. Análisis y modelización 9 0% 44% 56% 656%
- Sistemas de información y comunicación en el transporte 6 17% 83% 0% 983%
- Intermodalidad. Modelos y tecnologías 1 0% 100% 0% 5900%
Total (Excluidos duplicados) 797 18% 56% 25% 7%

Contratos
n R N Int. Agreg.
Cambio Global y Nuevas Energías 25 36% 60% 4% 20%
- Tecnologías medioambientales y nuevas energías 11 0% 100% 0% 0%
- Observación del Sistema Tierra 7 71% 14% 14% 57%
- Estudio y conservación de la biodiversidad 8 63% 38% 0% 25%
- Dimensiones socioeconómicas del Cambio Global
Materiales para el Futuro 27 37% 56% 7% 33%
- Materiales funcionales 19 53% 37% 11% 47%
- Materiales estructurales 8 0% 100% 0% 0%
- Biomateriales
Agroalimentación y Salud 121 17% 78% 5% 18%
- Producción Animal y Vegetal 16 6% 81% 13% 0%
- Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 76 22% 75% 3% 28%
- Higiene y Tecnología de los Alimentos 29 10% 83% 7% 3%
Medicina Innovadora 29 21% 66% 14% 10%
- Medicina Innovadora (i-Medicine) 20 25% 60% 15% 0%
- Imagen Médica (i-Maging) 5 20% 80% 0% 60%
- Salud Personalizada (p-Health) 4 0% 75% 25% 0%
Patrimonio Cultural 8 63% 25% 13% 50%
- Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico 5 40% 40% 20% 20%
- Patrimonio Natural
- Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico 4 75% 0% 25% 75%
Movilidad Sostenible 1 100% 0% 0% 0%
- Electromovilidad. Modelos y tecnologías
- Movilidad. Análisis y modelización 1 100% 0% 0% 0%
- Sistemas de información y comunicación en el transporte
- Intermodalidad. Modelos y tecnologías
Total (Excluidos duplicados) 207 25% 68% 7% 21%

Patentes
n N Int. Agreg.
Cambio Global y Nuevas Energías 9 100% 0% 0%
- Tecnologías medioambientales y nuevas energías 4 100% 0% 0%
- Observación del Sistema Tierra 3 100% 0% 0%
- Estudio y conservación de la biodiversidad 2 100% 0% 0%
- Dimensiones socioeconómicas del Cambio Global
Materiales para el Futuro 24 71% 29% 13%
- Materiales funcionales 23 70% 30% 13%
- Materiales estructurales 1 100% 0% 0%
- Biomateriales
Agroalimentación y Salud 11 73% 27% 18%
- Producción Animal y Vegetal
- Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 6 67% 33% 17%
- Higiene y Tecnología de los Alimentos 8 75% 25% 13%
Medicina Innovadora 20 65% 35% 30%
- Medicina Innovadora (i-Medicine) 11 45% 55% 9%
- Imagen Médica (i-Maging) 7 86% 14% 43%
- Salud Personalizada (p-Health) 2 100% 0% 100%
Patrimonio Cultural
- Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
- Patrimonio Natural
- Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico
Movilidad Sostenible 2 50% 50% 0%
- Electromovilidad. Modelos y tecnologías 2 50% 50% 0%
- Movilidad. Análisis y modelización
- Sistemas de información y comunicación en el transporte
- Intermodalidad. Modelos y tecnologías
Total (Excluidos duplicados) 66 73% 27% 0%



Leyenda
n Número
aIF Factor de impacto (Media)
mQ Cuartil (Moda)
Int. % Internacionalización
Agreg. % Agregación
R % Regionales
N % Nacionales

 


 


 


 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte CEI Campus de Excelencia Internacional Ministerio de Economía y Competitividad
Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional
La navegación por este sitio web implica la aceptación del uso de cookies propias y de terceros necesarias para su correcto funcionamiento.