Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Petrología Aplicada al análisis de cuencas y a la conservación del Patrimonio Geológico
Publicaciones científicas
| Año | Total | IF media | Q moda | Internacionalización | Agregación |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 1 | 2.059 | Q1 | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | 2.059 | Q1 | - | - |
| Categorías principales: |
Responsable:
Ana Mª Alonso Zarza
Rafaela Marfil Pérez
Rafaela Marfil Pérez
Referencia UCM: 910404
Keywords:
Petrología.
Cuencas Sedimentarias.
Patrimonio Geológico.
Diagénesis.
- Información general
- Integrantes
- Publicaciones científicas
- Tesis y másters
Noticias del clúster
- Hacia un control más sostenible de las plagas de insectos y ácaros
- Acto de inauguración del Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Matrícula abierta para el nuevo Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa