Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Calidad del Suelo y Aplicaciones Medioambientales
Proyectos y contratos de investigación
Año | Proyectos | Contratos | Internacionalización | Agregación | Coordinación |
2015 | 1 | 0 | - | - | 100% |
2014 | 2 | 0 | - | - | 50% |
2013 | 4 | 0 | - | 25% | 50% |
2012 | 12 | 0 | 3.85% | 8.33% | 8.33% |
2011 | 13 | 0 | 11.54% | 7.69% | 7.69% |
2010 | 12 | 0 | 7.69% | 8.33% | 8.33% |
2009 | 8 | 0 | 3.85% | - | - |
Total | 26 | 0 | 1.68% | 3.08% | 14.02% |
Subir
Noticias del clúster
- Hacia un control más sostenible de las plagas de insectos y ácaros
- Acto de inauguración del Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Matrícula abierta para el nuevo Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa