Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Grupo de Fotónica Aplicada
Proyectos y contratos de investigación
| Año | Proyectos | Contratos | Internacionalización | Agregación | Coordinación |
| 2017 | 2 | 0 | 5.26% | - | 50% |
| 2016 | 3 | 0 | 5.26% | - | 66.67% |
| 2015 | 6 | 0 | 15.79% | - | 66.67% |
| 2014 | 6 | 0 | 15.79% | - | 66.67% |
| 2013 | 7 | 0 | 21.05% | - | 57.14% |
| 2012 | 7 | 0 | 21.05% | - | 42.86% |
| 2011 | 8 | 0 | 15.79% | - | 12.5% |
| 2010 | 9 | 0 | 21.05% | - | 11.11% |
| 2009 | 9 | 0 | 21.05% | - | 11.11% |
| Total | 19 | 0 | 8.36% | - | 22.63% |
Responsable:
Jose Manuel Otón Sánchez
Keywords:
Láseres de semiconductor.
Cristales líquidos.
OLEDs.
Noticias del clúster
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Materiales compuestos: fenómenos de impacto a baja velocidad
- MaterialsWeek 2016 ¡Donde habitan los Materiales!
- Aleaciones de aluminio reforzadas con nanopartículas para transporte sostenible