Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Sostenibilidad en la Construcción y en la Industria
Proyectos y contratos de investigación
| Año | Proyectos | Contratos | Internacionalización | Agregación | Coordinación |
| 2016 | 1 | 0 | 4.55% | - | - |
| 2015 | 1 | 0 | 4.55% | - | - |
| 2014 | 7 | 0 | 4.55% | - | - |
| 2013 | 7 | 0 | 4.55% | - | - |
| 2012 | 9 | 0 | 4.55% | - | - |
| 2011 | 11 | 0 | 4.55% | - | - |
| 2010 | 16 | 0 | 4.55% | - | - |
| 2009 | 8 | 0 | 4.55% | - | - |
| Total | 22 | 0 | 2.14% | - | - |
Noticias del clúster
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Materiales compuestos: fenómenos de impacto a baja velocidad
- MaterialsWeek 2016 ¡Donde habitan los Materiales!
- Aleaciones de aluminio reforzadas con nanopartículas para transporte sostenible