Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Tecnología de Materiales y Medio Ambiente
Proyectos y contratos de investigación
Año | Proyectos | Contratos | Internacionalización | Agregación | Coordinación |
2023 | 0 | 1 | - | - | - |
2022 | 0 | 2 | - | - | - |
2021 | 0 | 1 | - | - | - |
2020 | 0 | 4 | - | - | - |
2019 | 0 | 8 | - | - | - |
2018 | 1 | 8 | - | - | 11.11% |
2017 | 1 | 2 | - | - | 33.33% |
2016 | 2 | 1 | - | - | 66.67% |
2015 | 2 | 3 | - | - | 40% |
2014 | 4 | 2 | - | - | 66.67% |
2013 | 4 | 1 | - | - | 80% |
2012 | 3 | 0 | - | - | 100% |
2011 | 3 | 0 | - | - | 100% |
2010 | 1 | 0 | - | - | 100% |
2009 | 1 | 0 | - | - | 100% |
Total | 7 | 15 | - | - | 43.61% |
Subir
Responsable:
María Angeles Quijano Nieto
Keywords:
Medio Ambiente.
Nanopartículas.
Contaminantes.
Análisis de metales.
Materiales de construcción.
Ciencia de Datos.
Riesgos constructivos.
Sostenibilidad.
Noticias del clúster
- Hacia un control más sostenible de las plagas de insectos y ácaros
- Acto de inauguración del Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Matrícula abierta para el nuevo Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa