Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Tecnologías de Apoyo a la Vida
Proyectos y contratos de investigación
| Año | Proyectos | Contratos | Internacionalización | Agregación | Coordinación |
| 2016 | 2 | 0 | 8.7% | - | - |
| 2015 | 4 | 0 | 17.39% | - | 25% |
| 2014 | 7 | 0 | 30.43% | - | 14.29% |
| 2013 | 8 | 0 | 34.78% | - | 12.5% |
| 2012 | 8 | 0 | 34.78% | - | - |
| 2011 | 13 | 0 | 56.52% | - | 7.69% |
| 2010 | 15 | 1 | 60.87% | - | 6.25% |
| 2009 | 12 | 0 | 52.17% | - | 8.33% |
| Total | 22 | 1 | 17.39% | - | 4.36% |
Responsable:
María Teresa Arredondo Waldmeyer
Keywords:
Living Lab.
p-Health.
e-Inclusion.
Ambient Intelligence.
Noticias del clúster
- Mejoran los modelos de predicción temprana de crisis en enfermedades crónicas
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Primera prueba directa de que la amígdala reacciona rápido frente al miedo
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Videojuegos contra la malaria: aprender jugando