Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Tecnologías y Métodos para la Gestión Sostenible
Proyectos y contratos de investigación
| Año | Proyectos | Contratos | Internacionalización | Agregación | Coordinación |
| 2023 | 0 | 1 | - | 100% | - |
| 2022 | 1 | 1 | 2.38% | 50% | - |
| 2021 | 1 | 1 | 2.38% | 50% | - |
| 2020 | 0 | 2 | - | 50% | - |
| 2019 | 0 | 1 | - | - | - |
| 2018 | 1 | 1 | 2.38% | - | - |
| 2017 | 2 | 0 | 4.76% | - | - |
| 2016 | 4 | 0 | 4.76% | - | - |
| 2015 | 5 | 0 | 9.52% | - | - |
| 2014 | 3 | 0 | 4.76% | - | - |
| 2013 | 1 | 0 | 2.38% | - | - |
| 2012 | 3 | 1 | 7.14% | 25% | - |
| 2011 | 6 | 0 | 7.14% | - | 50% |
| 2010 | 14 | 1 | 2.38% | - | 40% |
| 2009 | 10 | 5 | 2.38% | - | 46.67% |
| Total | 33 | 9 | 3.08% | 16.18% | 8.04% |
Responsable:
Susana Martín Fernández
Referencia UCM: http://www.montes.upm.es/investigacion/grupos/SILVANET
Keywords:
Ecología y Gestión Ambiental Sostenible.
Modelización y simulación de procesos naturales.
Ecología del paisaje y Ordenación del territorio.
SIG y Teledetección.
Espacios naturales.
Ciencia Forestal.
Noticias del clúster
- Hacia un control más sostenible de las plagas de insectos y ácaros
- Acto de inauguración del Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa
- Programa Internacional de Asesoramiento EEUU-Europa
- Convocatoria 2016 para proyectos de intercambio académico con el MIT: MIT-Spain - CEI Moncloa Seed Fund
- Matrícula abierta para el nuevo Máster en Gestión de Desastres del Campus Moncloa