Campus Moncloa
Campus de Excelencia Internacional
Movilidad sostenible
Grupos de investigación
Expresiones de interés:
| Acrónimo | Nombre | Filiación ppal |
| AOCG | Grupo de Óptica Aplicada | UCM |
| CEDINT | Centro de Domótica Integral | UPM |
| CEHINAV | Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S.I. Navales | UPM |
| CIBERSOMOSAGUAS | Grupo de investigación de la Cibercultura y los Movimientos Sociales | UCM |
| CITEF | Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias | UPM |
| GELEO | Generación Eléctrica con Energia Eólica | UPM |
| INSIA | Instituto Universitario de Investigación del Automóvil | UPM |
| ISCAR | Ingeniería de Sistemas Control, Automatización y Robótica | UCM |
| LQECC | LQECC | UPM |
| tGIS | Transporte, Infraestructura y Territorio | UCM |
| 208 | Teorías Efectivas en Física Moderna | UCM |
| 209 | Ecología evolutiva vegetal y restauración ecológica | UCM |
| 558 | Centro de Electrónica Industrial | UPM |
| 561 | Centro de Investigación del Transporte | UPM |
| 563 | Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales | UPM |
| 564 | Instituto de Magnetismo Aplicado | UCM |
| 566 | Grupo de Investigación en Ingeniería Marítima y Portuaria | UPM |
| 567 | Transporte Aéreo | UPM |
Total: 18 expresiones de interés